10—24  近年城乡居民医疗保险情况
        2 0 1 0 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
参保人数(万人) 386.1 373.6
    64.7 70.4 70.4 68.2 58.8 46.5
    334.6 348.4 352.2 351.5 349.3 339.9
保险金收缴额①(万元) 12342 24778 27654 33994 37385 36401 253261 284194
保险金支出额②(万元) 8053 15331 19463 23396 26157 25234 251750 304579
平均参合率③(%) 96.1 100.3 101.7 101.7 101.2 100.6 100.0 100.1
补偿人次④(万人次) 303 796 824 624 672 725 766 778
补偿总费用 ⑤(万元) 39706 125502 147974 147246 164905 208263 251750 332070
注:2017年及以前①、②为城镇医疗保险数据,③、④、⑤为新型农村医疗保险数据。2018年城乡医疗保险合并,数据与
    往期不具有可比性。